文部科学省「数理及びデータサイエンスに係る教育強化」協力校に本学が選定され、令和2(2020)年度より国際地域創造学部で事業を先行実施することに伴い、開設されたのが「データサイエンティスト養成履修カリキュラム」です※。
本カリキュラムは、データサイエンス(データを処理し、高度なデータ解析を行う分野)の初級・中級程度の能力を養い、養った力を様々な分野における「価値創造」につなげることのできる人材を養成することを目指します。修了要件を満たすことで、「データサイエンティスト養成履修カリキュラム修了証」を発行します。
「地域振興×データサイエンス」「産業振興×データサイエンス」「文化振興×データサイエンス」のように、皆さんの専門分野にデータサイエンスの素養をうまく掛け合わせることで、専門分野の学びがより深まることを期待しています。
※本学は「数理・データサイエンス・AI教育の全国展開の推進」事業における特定分野校(社会科学)とダイバーシティ推進校に選定されました。令和4年度以降も、国際地域創造学部は、数理・データサイエンス・AI教育を積極的に推進します。
本教育プログラムを通じて身につけることができる能力
本プログラムでは、様々なデータ(数値、テキスト、画像など)を体系的に活用し、獲得したデータを利用するデータ分析ができ、データ分析で得られた結果をアウトプットする実践的な能力を身につけることができる。
また、データサイエンスが社会のどのような現場で活用されているかの実例やプライバシーなどデータ分析を行う上での注意点についても理解し、実社会でデータサイエンティストとして活躍できる能力を身につけることができる。
修了要件
リテラシーレベル 必修科目4単位(2科目)以上修得すること。
応用基礎レベル 必修科目4単位(2科目)、選択必修科目2単位(1科目)以上修得すること。
対象科目と学習内容
対象科目 | 学習内容 |
---|---|
社会科学のための統計入門 | ⼊⾨レベルの統計学について講義をする。統計学とはデータから分析対象の状態を記述したり、⼀部の標本から全体像を探ったり、⾃分のたてた仮説を検証します。 |
データサイエンスのための基礎数学 | コンビニの売り上げ、電⾞の乗降記録、インターネット上の書き込みなど⾝の回りの様々なものやサービスが電⼦化され、コンピュータには⽇々膨⼤なデータが蓄積される時代になりました。そして、多くの企業がこれらのデータを活⽤した事業に取り組もうとし始めていますが、データサイエンティストはまだ少ないのが現状です。また、データサイエンスを学習する際に数学は必須になります。本講義では、データサイエンスを学習する上で特に重要な基本的な数学に重点を置いて講義を⾏います。さらに、プログラミング⾔語「Python」を⽤いて数式の処理や描画をすることで直感的に数式を理解できるようになることを⽬指します。 |
データサイエンス初級 | コンビニの売り上げ、電⾞の乗降記録、インターネット上の書き込みなど⾝の回りの様々なものやサービスが電⼦化され、コンピュータには⽇々膨⼤なデータが蓄積される時代になりました。そして、多くの企業がこれらのデータを活⽤した事業に取り組もうとし始めていますが、膨⼤なデータの解析は、まだ歴史も浅くExcelなど表計算ソフトでは解析できない場合もしばしばあります。このような背景から、膨⼤なデータを解析でき、そこから有⽤な知⾒を引き出せる⼈材(データサイエンティスト)が社会から強く求められていますが、まだ少ないのが現状です。そこで、Excelを⽤いた基本的なデータ分析から始め、⼤規模なデータも処理可能であり、多くのデータサイエンティストにも利⽤されているプログラミング⾔語「Python」を⽤いて、できる限り⾝の回りのデータの解析を⾏い、社会のニーズに応えられる技術⼒を⾝につけられるようにします。 |
経済数学基礎 | ⼤学レベルの社会科学を学ぶために必要な数学の習得を⽬的とします。⾼校レベルでの数学の到達度が不⼗分な学⽣がいる可能性を勘案して、まずは⾼校数学の復習から始め、関数論や微分法の基礎的な⼿法について学習します。 |
経済数学応用 | ⼤学レベルの社会科学を学ぶために必要な数学の習得を⽬的とします。 授業は、講義(6限)+演習(7限)をサイクルとして進⾏します。 経済学を学習する上で必要となる関数論や微分法の応⽤⼿法について学習します。 |
基礎統計学 | 経済データの分析を念頭に置いて、統計学の基礎を学習します。 |
データサイエンス中級 | ⾼度情報化社会になりコンビニの売り上げ、電⾞の乗降記録、インターネット上の書き込みなど、⾝の回りの様々なものやサービスが電⼦化され、コンピュータには⽇々膨⼤なデータが蓄積される時代になりました。そして、多くの企業がこれらのデータを活⽤した事業に取り組もうとし始めていますが、膨⼤なデータの解析は、まだ歴史も浅くExcelなど表計算ソフトでは解析できない場合もしばしばあります。 データサイエンス中級では、機械学習の分類問題を主に学習し、より⾼度な分析⼿法を⾝につけデータサイエンティストとして社会のニーズに応えられる技術⼒を⾝につけます。 |
データサイエンス概論 | 商品の売り上げ、インターネット上の書き込み、サッカーの試合中の人やボール動きや生体情報など身の回りの様々なものやサービスが電子化され、コンピュータには日々膨大なデータが蓄積される時代になりました。これらのデータを分析することにより、様々な仮説検証が行えるようになり新たな学術的な発見やサービス開発が行われ始めています。 本講義では、スポーツ、社会経済、生物・生態、製品の製造過程、在庫管理など様々な分野における最先端のデータサイエンスに関する研究を講師の先生に紹介してもらい、背景(ドメイン)知識、データの取得から下処理・分析・モデリングの方法、そして実社会への応用などを学ぶことによってデータサイエンスの知識を深めます。 |
データサイエンスのためのPythonプログラミング | 最初にPythonプログラミングの知識などを説明した後、実際に⾃分でコードを書き、実⾏することで、実践的な実⼒を⾝につけます。 |
AI入門 | 本講義では、人工知能(AI)の基礎的な概念や仕組みを学びます。AIの技術は急速に発展しており、農業や漁業、インフラ、ものづくり、医療、介護など様々な分野に大きな影響を与えています。特に最近は生成系AIによる利用用途の拡大により、産業応用だけでなく文書の要約や画像生成など、より身近なものになってきています。AIを適切に活用することができれば多くの仕事を効率化できますが、そのためには仕組みやメリットだけでなく、問題点やリスクなどについても理解する必要があります。これらの内容を理解・習得するために、AI技術の動向や利活用について概説します。また、各自持参したパソコンを利用し、生成系AIの応用に関連した演習をします。 |
モデルカリキュラムとの対応
本プログラムを構成する授業の内容・概要(数理・データサイエンス・AI(リテラシーレベル)モデルカリキュラムの「導入」「基礎」「心得」に相当)は下記のとおりです。
授業に含まれている内容・要素 | 授業概要 | 授業科目名称 |
---|---|---|
(1)現在進行中の社会変化(第4次産業革命、Society 5。0、データ駆動型社会等)に深く寄与しているものであり、それが自らの生活と密接に結びついている ※モデルカリキュラム導入1-1、導入1-6が該当 | 社会科学研究を行う上で修得すべき基礎的なデータ処理と統計学の基礎を講義する。プログラミング言語(Python)を用いて、数値データに加えテキストデータを処理する方法や統計解析の手法を学びデータ解析の力を養う。プログラミング言語(Python)を用いて、主に機械学習の分類問題を学ぶ。様々な分野(スポーツ、社会経済、生物・生態、製品の製造過程、在庫管理など)における最先端のデータサイエンスに関する研究を講師の先生に紹介してもらいデータサイエンスの最先端を知る。 | ・社会科学のための統計入門 ・データサイエンス初級 ・データサイエンス中級 ・データサイエンス概論 ・AI入門 |
(2)「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得るもの ※モデルカリキュラム導入1-2、導入1-3が該当 | 社会科学研究を行う上で修得すべき基礎的なデータ処理と統計学の基礎を講義する。データサイエンスを学ぶ上で必須となる基本的な数学の知識を数学が苦手な学生にも配慮してじっくりと学ぶ。プログラミング言語(Python)を用いて、数値データに加えテキストデータを処理する方法や統計解析の手法を学びデータ解析の力を養う。経済学の修得に最低限必要な数学を学習する。経済データの分析を行うために必要な基礎的な統計学の理論について講義する。プログラミング言語(Python)を用いて、主に機械学習の分類問題を学ぶ。 経済データの分析を行うために必要な基礎的な統計学の理論について講義する。様々な分野(スポーツ、社会経済、生物・生態、製品の製造過程、在庫管理など)における最先端のデータサイエンスに関する研究を講師の先生に紹介してもらいデータサイエンスの最先端を知る。 | ・社会科学のための統計入門 ・データサイエンスのための基礎数学 ・データサイエンス初級 ・経済数学基礎 ・経済数学応用 ・データサイエンス中級 ・基礎統計学 データサイエンス概論 ・AI入門 |
(3)様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、様々な適用領域(流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア等)の知見と組み合わせることで価値を創出するもの ※モデルカリキュラム導入1-4、導入1-5が該当 | プログラミング言語(Python)を用いて、数値データに加えテキストデータを処理する方法や統計解析の手法を学びデータ解析の力を養う。プログラミング言語(Python)を用いて、主に機械学習の分類問題を学ぶ。様々な分野(スポーツ、社会経済、生物・生態、製品の製造過程、在庫管理など)における最先端のデータサイエンスに関する研究を講師の先生に紹介してもらいデータサイエンスの最先端を知る。 | ・データサイエンス初級 ・データサイエンス中級 ・データサイエンス概論 ・AI入門 |
(4)活用に当たっての様々な留意事項(ELSI、個人情報、データ倫理、AI社会原則等)を考慮し、情報セキュリティや情報漏洩等、データを守る上での留意事項への理解をする ※モデルカリキュラム心得3-1、心得3-2が該当 | プログラミング言語(Python)を用いて、数値データに加えテキストデータを処理する方法や統計解析の手法を学びデータ解析の力を養う。様々な分野(スポーツ、社会経済、生物・生態、製品の製造過程、在庫管理など)における最先端のデータサイエンスに関する研究を講師の先生に紹介してもらいデータサイエンスの最先端を知る。 | ・データサイエンス初級 ・データサイエンス概論 ・AI入門 |
(5)実データ・実課題(学術データ等を含む)を用いた演習など、社会での実例を題材として、「データを読む、説明する、扱う」といった数理・データサイエンス・AIの基本的な活用法に関するもの ※モデルカリキュラム基礎2-1、基礎2-2、基礎2-3が該当 | プログラミング言語(Python)を用いて、数値データに加えテキストデータを処理する方法や統計解析の手法を学びデータ解析の力を養う。プログラミング言語(Python)を用いて、主に機械学習の分類問題を学ぶ。データサイエンスの分野で最もよく利用されるプログラミング言語の一つであるPythonを用いてプログラミングの基礎を学ぶ。(データサイエンスのためのPythonプログラミング) | ・データサイエンス初級 ・データサイエンス中級 ・データサイエンスのためのPythonプログラミング ・AI入門 |
プログラムを構成する授業の内容・概要(数理・データサイエンス・AI(リテラシーレベル)モデルカリキュラムの「選択」に相当)は下記のとおりです。
授業に含まれている内容・要素 | 授業科目名称 |
---|---|
統計及び数理基礎 | 社会科学のための統計入門、経済数学基礎、経済数学応用、基礎統計学 |
アルゴリズム基礎 | データサイエンスのためのPythonプログラミング |
データ構造とプログラミング基礎 | データサイエンス初級、データサイエンス中級、データサイエンスのためのPythonプログラミング |
時系列データ解析 | |
テキスト解析 | データサイエンス初級、データサイエンス中級 |
画像解析 | データサイエンス中級 |
データハンドリング | データサイエンス初級、データサイエンス中級 |
データ活用実践(教師あり学習) | データサイエンス初級、データサイエンス中級 |
実施体制
委員会等 | 役割 |
---|---|
数理・データサイエンス・AI教育推進室長 | プログラムの運営責任者 |
数理・データサイエンス・AI教育推進室 | プログラムの改善・進化 |
数理・データサイエンス・AI教育推進室 | プログラムの自己点検・評価 |
教育改善・質保証(自己点検・評価)
「データサイエンティスト養成履修カリキュラム」⾃⼰点検・評価
令和2年度 PDF
令和3年度 PDF
令和4年度 PDF
令和5年度 PDF
学生の声
受講生の声を通して、数理データサイエンスを学ぶ魅力を紹介します。
関係規則
琉球大学国際地域創造学部におけるデータサイエンティスト養成履修カリキュラム実施要項
リンク
数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアムhttp://www.mi.u-tokyo.ac.jp/consortium/